Město Žďár nad Sázavou
Realizovaná dodávka kovových regálů pro město Žďár nad Sázavou
Na základě poptávky po kovových regálech vysoké kvality jsme nabídli a dodali našemu zákazníkovi certifikované bílé policové kovové regály\, které jsou nyní instalovány v Tvrzi - Moučkově domě.
„Zboží bylo dodáno v pořádku. Během příštího týdne (nejpozději v tom dalším – v návaznosti na otevření nové budovy) objednám ještě 6 ks stejného zboží (bílý regál)"
Zdeněk Málek
Kovové regály s různou nosností
Kovový regál 2000x1000x300, 4 police
délka (mm): | 1000 |
výška (mm): | 2000 |
hloubka (mm): | 300 |
počet polic: | 4 |
nosnost police (kg): | 150 |
Kovový regál 2000x1000x400, 4 police
délka (mm): | 1000 |
výška (mm): | 2000 |
hloubka (mm): | 400 |
počet polic: | 4 |
nosnost police (kg): | 150 |
Kovový regál 2000x1000x450, 4 police
délka (mm): | 1000 |
výška (mm): | 2000 |
hloubka (mm): | 450 |
počet polic: | 4 |
nosnost police (kg): | 150 |
Kovový regál 2000x1000x500, 4 police
délka (mm): | 1000 |
výška (mm): | 2000 |
hloubka (mm): | 500 |
počet polic: | 4 |
nosnost police (kg): | 150 |
Kovový regál 2000x1000x600, 4 police
délka (mm): | 1000 |
výška (mm): | 2000 |
hloubka (mm): | 600 |
počet polic: | 4 |
nosnost police (kg): | 150 |
Kovový regál 2000x1000x750, 4 police
délka (mm): | 1000 |
výška (mm): | 2000 |
hloubka (mm): | 750 |
počet polic: | 4 |
nosnost police (kg): | 150 |
Kovový regál 2500x1000x300, 5 polic
délka (mm): | 1000 |
výška (mm): | 2500 |
hloubka (mm): | 300 |
počet polic: | 5 |
nosnost police (kg): | 150 |
Kovový regál 2500x1000x400, 5 polic
délka (mm): | 1000 |
výška (mm): | 2500 |
hloubka (mm): | 400 |
počet polic: | 5 |
nosnost police (kg): | 150 |
Kovový regál 2500x1000x450, 5 polic
délka (mm): | 1000 |
výška (mm): | 2500 |
hloubka (mm): | 450 |
počet polic: | 5 |
nosnost police (kg): | 150 |